| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (Februar): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | 73527 Schwäbisch Gmünd |
| Azimutwinkel: | 160 (SSO ) |
| Neigungswinkel: | 35 |
| Effektive Generatorfläche: | 75,84 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.08.2004 |
| Leistung: | 9,48 kWp |
| Module: | 60 x Schüco S 158-SP |
| Wechselrichter: | 2 x SMA SunnyBoy 4200TL-MS |
| Betreiber: | Manfred Nothdurft |
| Email: | m.nothdurft@nomatec.de |
| Homepage: | www.nomatec.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert